- Product Name: gas and diesel generator in different models
- 
                                                Product Details: gas and diesel generator in different models
| Model | Prime Power KVA/KW | Voltage | HZ | Fuel consumption (g/h.kw) | Fuel consumption (L/H) | Size(mm) | 
| 1 | 12/10 | 220/380 | 50 | 208 | 2.4 | 1400*600*900 | 
| 2 | 25/20 | 220/380 | 50 | 208 | 4.8 | 1600*610*1100 | 
| 3 | 31/30 | 220/380 | 50 | 215 | 7.5 | 1700*700*1100 | 
| 4 | 56/50 | 220/380 | 50 | 215 | 12.5 | 1850*800*1200 | 
| 5 | 120/100 | 220/380 | 50 | 218 | 25 | 2450*900*1500 | 
| 6 | 121/120 | 220/380 | 50 | 218 | 30.5 | 2450*900*1500 | 
| 7 | 151/150 | 220/380 | 50 | 225 | 39 | 2550*900*1600 | 
- 
                                                Product Images: gas and diesel generator in different models
 
                             
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    